A TWISTAROMA nous avons développé une technique dédiée à l’analyse quantitatives des principaux composés olfactifs présents dans les boissons fermentées et les spiritueux
| Composés | CAS | Technique | Famille d’arôme | Famille chimique | CAS |
| Ethanol | 64-17-5 | SPME/GC/MS | Fermentaires | Alcool | Doit être inférieur à 0,4% dans les bières sans alcools et les kombucha |
| Isoamyl acetate | 123-92-2 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Esters d’acétate | +++ |
| Ethyl acetate | 141-78-6 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Esters d’acétate | +++ |
| Ethyl hexanoate | 123-66-0 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Ethyl ester | +++ |
| Ethyl octanoate | 106-32-1 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Ethyl ester | +++ |
| Ethyl decanoate | 110-38-3 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Ethyl ester | +++ |
| Ethyl phenylacetate | 101-97-3 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Esters d’acétate | +++ |
| ethyl 2 methylbutanoate | 10307-61-6 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Ethyl ester | +++ |
| ethyl 3methyl -butanoate | 108-64-5 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Ethyl ester | +++ |
| Isoamyl alcool | 123-51-3 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Alcool supérieurs | neutre |
| 2-phenyl-ethanol | 60-12-8 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Alcool supérieurs | +++ |
| Isopropanol | 67-63-0 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Alcool supérieurs | neutre |
| Isobutanol | 78-83-1 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Alcool supérieurs | neutre |
| B-Damascenone | 23726-93-4 | SBSE/GC/MS | Variétale (houblon/vigne) + vieillissement | norisoprenoïdes | positif dans le vin négatif dans la bière |
| trans-b-ionone | 79-77-6 | SBSE/GC/MS | variétale (houblon/vigne) | norisoprenoïdes | +++ |
| O-cresol | 95-48-7 | SBSE/GC/MS | Vieillissement en fût et/ou smoke taint et/ou contamination | phénols volatils | dépend de la concentration |
| 4-ethylguaiacol | 2785-89-9 | SBSE/GC/MS | Vieillissement en fût et/ou smoke taint et/ou contamination | phénols volatils | dépend de la concentration |
| m-cresol | 108-39-4 | SBSE/GC/MS | Vieillissement en fût et/ou smoke taint et/ou contamination | phénols volatils | dépend de la concentration |
| 4-ethylphenol | 123-07-9 | SBSE/GC/MS | Vieillissement en fût et/ou smoke taint et/ou contamination | phénols volatils | dépend de la concentration |
| 4-vinylguaiacol | 7786-61-0 | SBSE/GC/MS | Vieillissement en fût et/ou smoke taint et/ou contamination | phénols volatils | dépend de la concentration |
| Styrene | 100-42-5 | SBSE/GC/MS | Fermentaire (ou chimique) | phénols volatils | dépend de la concentration |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | SBSE/GC/MS | vieillissement (oxydation) | aldéhyde | dépend de la concentration |
| 3-methyl butanal | 590-86-3 | SBSE/GC/MS | vieillissement (oxydation) | aldéhyde | dépend de la concentration |
| 2-methyl butanal | 96-17-3 | SBSE/GC/MS | vieillissement (oxydation) | aldéhyde | dépend de la concentration |
| Octanal | 124-13-0 | SBSE/GC/MS | vieillissement (oxydation) | aldéhyde | dépend de la concentration |
| Décanal | 112-31-2 | SBSE/GC/MS | vieillissement (oxydation) | aldéhyde | |
| Furfural | 98-01-1 | SBSE/GC/MS | vieillissement (oxydation) | aldéhyde | dépend de la concentration |
| trans-2-nonénal | 18829-56-6 | SBSE/GC/MS | vieillissement (oxydation) | aldéhyde | Défaut |
| g-nonalactone | 104-61-0 | SBSE/GC/MS | vieillissement | lactone | défaut dans la bière |
| Acide butyrique | 107-92-6 | SBSE/GC/MS | Fermentaires/contamination | Acide gras à moyennes chaînes | défaut |
| Acide valérique | 109-52-4 | SBSE/GC/MS | Fermentaires/contamination | Acide gras à moyennes chaînes | défaut |
| Acide hexanoïque | 142-62-1 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Acide gras à moyennes chaînes | défaut |
| Acide heptanoïque | 111-14-8 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Acide gras à moyennes chaînes | défaut |
| Acide octanoïque | 124-07-2 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Acide gras à moyennes chaînes | défaut |
| Acide nonanoïque | 112-05-0 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Acide gras à moyennes chaînes | défaut |
| Acide décanöique | 334-48-5 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Acide gras à moyennes chaînes | défaut |
| Acide dodecanoïque | 143-07-7 | SBSE/GC/MS | Fermentaires | Acide gras à moyennes chaînes | défaut |
| Alpha-terpineol | 98-55-5 | SBSE/GC/MS | Houblon/vigne (et levure) | Monoterpénols | + |
| Citronellol | 106-22-9 | SBSE/GC/MS | Houblon/vigne (et levure) | Monoterpénols | + |
| Linalool | 78-70-6 | SBSE/GC/MS | Houblon/vigne | Monoterpénols | + |
| Géraniol | 106-24-1 | SBSE/GC/MS | Houblon/vigne (et levure) | Monoterpénols | + |
| Nérol | 106-25-2 | SBSE/GC/MS | Houblon/vigne (et levure) | Monoterpénols | + |
| Rose oxyde | 16409-43-1 | SBSE/GC/MS | Houblon/vigne | Monoterpénols | + |
| Limonène | 5989-27-5 | SBSE/GC/MS | Houblon/vigne | Monoterpène | + |
| Caryophyllene oxide | 1139-30-6 | SBSE/GC/MS | Houblon | Terpènes oxyde | +++ |
